会社概要:カテゴリー
マネーパートナーズの会社概要
マネーパートナーズはFX業界初、大証ヘラクレス上場の企業で知られています。そのことからも安心してFX取引をすることができ人気となっています。
マネーパートナーズで、FX口座開設する前にもう一度会社概要についてもご確認ください。
※マネーパートナーズ公式サイトより引用
マネーパートナーズで、FX口座開設する前にもう一度会社概要についてもご確認ください。
| 商号 | 株式会社 マネーパートナーズ (英語表記:MONEY PARTNERS CO.,LTD.) |
| 本社所在地 | 〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
| 設立年月日 | 平成20年5月9日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第2028号 |
| 事業内容 | 1. 金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引、有価証券関連業務及びこれに付随する一切の業務 2. 外国通貨の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理、その他これに付随する業務 3. 金融商品取引業及びこれに付随する業務 |
| 代表者 | 代表取締役社長 奥山 泰全 |
| 資本金 | 31億円(平成20年10月1日現在) |
| 従業員 | 70名(2008年10月1日現在 子会社への出向者を除く) |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |
| 関連会社 | 株式会社 マネーパートナーズグループ 株式会社 マネーパートナーズソリューションズ |
| 公式サイト | 株式会社マネーパートナーズ【パートナーズFX】 |
※マネーパートナーズ公式サイトより引用
Page:
1
